|
Produktdetails:
|
| Name: | Kupferner gewundener Koaxialwärmetauscher-hohe Wärmeübertragungs-Leistungsfähigkeit | Rohr-Durchmesser: | 12.7mm-50mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Titan | Abkühlender Druck: | 3.5Mpa |
| Stoßdruck des Wassers: | 2.5Mpa | Betriebstemperatur-Strecke: | -30-100°C |
| Struktur: | Rohr-Wärmetauscher | Anwendung: | Swimmingpool-Kessel |
| Hervorheben: | Koaxialspulenwärmetauscher,Koaxialrohrwärmetauscher |
||
Spezifikation
| Art | Neue Energie |
| Flüssige Strömungsgeschwindigkeit | 2.09-100m3/h |
| Maximaler Arbeitsdruck | Siehe Details |
| Gewicht | 1-100KGS |
| Garantie | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Bedingung | Neu |
| Ursprungsort | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname | Soem |
| Struktur | Rohr-Wärmetauscher |
| Spannung | 110V/220V/380V |
| Maß (L*W*H) | 880*450*50mm |
| Material | Reines Titanrohr |
| Anwendung | Wärmetauscher |
| Anwendbare Industrien | Produktionsanlage |
![]()
![]()
![]()
Verwendet im Haushalt der niedrigen Temperatur des Hochflusses und in industriellen Standorten, spezialisiert für Wärmepumpe, wie PoolWärmepumpe, Heizungsmaschine, water&ground-Ursprungswärmepumpe, WärmepumpeWarmwasserbereiter, industrielle Wärmepumpe, Swimmingpool etc.
.
Unsere normalen technischen Daten als Ihre Referenz:
| MODELL |
L*W*H |
Hitzekapazität |
Kühlmittel |
Wasser |
HP |
Gewicht |
|||
| NTS-010Ci-UT | 340 | 250 | 180 | 12000 | 3,8 | 12.7/19 | G1“ | 1 | 6 |
| NTS-015Ci-UT | 340 | 250 | 250 | 18000 | 5,7 | 12.7/19 | G1“ | 1,5 | 9 |
| NTS-020Ci-UT | 440 | 257 | 200 | 24000 | 7,6 | 12.7/19 | G1“ | 2 | 18 |
| NTS-030Ci-UT | 440 | 270 | 320 | 36000 | 3 | 12.7/19 | G1“ | 3 | 20 |
| NTS-040Ci-UT | 451 | 267 | 369 | 48000 | 15 | 12.7/19 | G1“ | 4 | 28 |
| NTS-050Ci-UT | 440 | 270 | 447 | 60000 | 19 | 12.7/19 | G1“ | 5 | 30 |
| NTS-060Ci-UT | 661 | 229 | 498 | 72000 | 23,5 | 12.7/19 | G1“ | 6 | 38 |
![]()
Verkauf von Einheiten: Einzelnes Einzelteil
Einzelne Paketgröße: 83X40X40 cm
Einzelne Bruttomasse: 31,000 Kilogramm
Paket-Art: Karton und das verpackende Sperrholz oder Sie erfordern
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 10 | 11 - 100 | >100 |
| Est. Zeit (Tage) | 5 | 20 | Zu verhandelt werden |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-13915061591