|
Produktdetails:
|
| Name: | Geraderichten des Rohr-1120W und Schneidemaschine-Touch Screen PLC-Operations-System | Art: | Strecker u. Schnittmeister |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 1120 | Rohr-Material: | Aluminium-/Bundy-Rohr |
| Schnitt von Toleranz:: | 0.5mm | Arbeitsluftdruck: | 0.6-0.8Mpa |
| Maß (L*W*H):: | 2300 x 650 x 1300 Millimeter | Kontrollsystem: | Plc-Steuerung/HMI |
| Anwendung: | Kettenfabriken, hellere Installationsfabriken, Klimaanlagennetze | ||
| Hervorheben: | bundy Rohrstrecker,Drahtstrecker und -schnittmeister |
||
Spezifikation
| Modell | B | C | D | E | |
| Eingangsleistung | AC380V (50Hz/60Hz) | ||||
| Passendes Draht-Material | Normaler kohlenstoffarmer Stahldraht/Edelstahldraht/galvanisierter Stahldraht/kupferner überzogener Stahldraht | ||||
| Luftdruck | 0.5-0.6Mpa | ||||
| Drahtdurchmesser | 1.1-1.5mm | 1.6-3mm | 2.0-4.0mm | 3.0-5.0mm | 5.0-7.0mm |
| Schneidlänge | 50-5000mm | ||||
| Max. Schnittgeschwindigkeit | Max. 350pcs/min | Max. 250pcs/min | Max. 250pcs/min | Max. 230pcs/min | Max. 200pcs/min |
| Draht-Geschwindigkeit | 110m/min | 100m/min | 90m/min | 80m/min | 70m/min |
| Schnittgenauigkeit | ±0.5mm (außer beschleunigen Sie sich und verlangsamen Sie) | ||||
| Operations-System | Plc-Touch Screen | ||||
| Abspielmodus | Automatisch |
||||
Ausführliches Bild
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-13915061591