|
Produktdetails:
|
| Name: | Automatischer Klimaanlagen-Wärmetauscher-abkühlende füllende Ausrüstung | Art: | Abkühlende Tankstelle |
|---|---|---|---|
| Kompressor: | SC15G | Kern-Komponenten: | PLC, Motor, Pumpe |
| Fütterungsdrahtmotor: | Servomotor 18 Kilowatt | Abkühlung: | R134a, R22, R410a, R407c, R406a, R404a |
| Wiederaufnahmegeschwindigkeit: | Gasförmig: Flüssigkeit 350g/min: 500g/min | Anwendung: | Produktionsanlage |
| Hervorheben: | füllende Ausrüstung des Wärmepumpe-Kühlmittels,Abkühlende füllende Ausrüstung R404a,Abkühlender Füller R404a |
||
Spezifikation
| Art | Abkühlende Tankstelle |
| Gefülltes Volumen | 10~5000g |
| Füllende Geschwindigkeit | 60g/S--80g/S |
| Messverfahren | Turbulenz-Strömungsmesser |
| Kanalfassung | mehr als 40 Arten Produkt |
| Aufladungspräzision | 100g, ≤ ±1g; 500g, ≤ ±3g |
| Staubsaugende Geschwindigkeit | 4L/s |
| Druckluft-Kapazität | ≥ 0.5-0.7Mpa |
| Spannung | AC380V, 50HZ |
| Anwendung | Bergwerke |
Beschreibung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-13915061591