|
Produktdetails:
|
| Name: | R407aCopper-Filter-trockenere Wärmetauscher-Komponenten für Kühlschrank | Material: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Kühlmittel: | R404a, R134a | MOQ: | 1000PCS |
| Durchmesser: | 16/19mm | Gewicht: | 30g |
| Verpackung: | Aluminiumfolietasche | Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Hervorheben: | Abkühlender Filtertrockner R407a,16mm abkühlender Filtertrockner,16mm r407a Filtertrockner |
||
Spezifikation
| Mlecular siebt +5%, -0% | Körperdurchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Gesamtlänge (Millimeter) | Siebtiefe (Millimeter) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Ausführliches Bild
![]()
![]()
![]()
Filtertrockner weled mit Nüssen des kupfernen Rohrs oder des Aufflackerns an beiden Enden
1) Abkühlungsinstallation des kupfernen Materials
2) Verwendet für Kühlschrank, Gefrierschrank, Klimaanlage
3) Schließen Sie alle Reihenkupferinstallationen, trockene Filter für Kühlschrank, Filter ein
Schalldämpfer, Ventile, T-Stück Rohre und so weiter
4) Wir können entsprechend des der Ausführungszeichnung und der Probe Kunden produzieren
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Kartonverpackung
Hafen: Shanghai
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
|
Quantität (Einheiten) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
Est. Zeit (Tage) |
20 |
Zu verhandelt werden |
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-13915061591