|
Produktdetails:
|
| Name: | trockenere Wärmetauscher-Komponenten des Filter-30g mit haarartigem Soem verfügbar | Material: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Kühlmittel: | R404a, R134a | MOQ: | 1000PCS |
| Durchmesser: | 16/19mm | Gewicht: | 30g |
| Verpackung: | Aluminiumfolietasche | Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Hervorheben: | 19mm Filtertrockner für Luftkompressor,R404a-Filtertrockner für Luftkompressor,19mm Kondensator-Filtertrockner |
||
Spezifikation
| Mlecular siebt +5%, -0% | Körperdurchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Gesamtlänge (Millimeter) | Siebtiefe (Millimeter) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Ausführliches Bild
![]()
![]()
![]()
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Kartonverpackung
Hafen: Shanghai
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
|
Quantität (Einheiten) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
Est. Zeit (Tage) |
20 |
Zu verhandelt werden |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-13915061591